| あや | ちはな | ねおんちゃん | ぶら | りゅう | きんた | ひめちょ | |
| H29.12 | -18 | 163 | 123 | -79 | 507 | -696 | |
| あや | ちはな | ねおんちゃん | ぶら | りゅう | きんた | ひめちょ | |
| 1/1 | |||||||
| 1/2 | |||||||
| 1/3 | |||||||
| 1/4 | 74 | 27 | -96 | -5 | |||
| -100 | -100 | 300 | -100 | ||||
| -62 | -39 | 105 | -4 | ||||
| 18 | 63 | -20 | -61 | ||||
| 1/5 | 63 | -24 | -56 | 17 | |||
| 19 | 72 | -1 | -90 | ||||
| 9 | -48 | 57 | -18 | ||||
| -45 | -20 | 5 | 60 | ||||
| やくまん | 大三元 | ||||||
| とーたる | 46 | -162 | 78 | -49 | 348 | -261 | |
0 件のコメント:
コメントを投稿